說明 | 規格 |
溫度範圍 | -11 °C 至+40 °C |
適用MTP、PCR 或DWP 的工作板轉子選項 | 是 |
適用錐形管、工作板和瓶子的通用適配器 | 是 |
適用高轉速的固定角轉 | 是 |
最大RCF | 22,132 × g |
最大RCF,帶固定角轉 | 22132 × g |
最大RCF,帶水平轉子 | 5263 × g |
顯示 | VisioNize ®觸摸屏界面 |
速度 | 10 – 14,000 rpm (1 rpm 步驟) |
可用轉子 | 10 |
最大容量 | 68 × 15 mL/ 36 × 50 mL/4 × 1000 mL/ 4 × 5 MTP |
加速/減速檔 | 10/10 |
程序數量 | 99 |
定時器 | 10 秒至99 小時59 分鐘, 可連續離心,具備short-spin 瞬時離心功能 |
噪音水平 | <59 分貝帶轉子FA-6x50 |
體積範圍 | 4 L |
電源 | 230 V, 50 – 60 Hz |
最大能耗 | 1650 W |
尺寸(長x寬x高) | 72 × 68 × 37 cm / 28.3 × 25.9 × 14.5 in |
佔地面積(帶/不帶前面板的尺寸,WxD) | 72 × 62 厘米 / 28.3 × 24.4英寸 |
開蓋高度 | 85 cm / 33.5 in |
重量(不含附件) | 109 kg / 240.3 lb |
冷凍型 | 冷凍型 |
溫度控制範圍 | -11 °C 至40 °C |
離心機
Eppendorf Centrifuge 5910 Ri
Eppendorf Centrifuge 5910 Ri
冷凍離心機Centrifuge 5910 Ri 精緻簡便、符合人體工程學,是高產量和能效的結合。它結合了簡便的觸屏用戶界面和先進的溫度控制系統。
詳細介紹