冷卻類型 | CryoCube ® F101h 氣冷機型 |
冷卻液 | 使用綠色製冷劑(R290 / R170) |
熱輸出 | 263 W |
隔熱 | 真空絕熱板 / 聚氨酯泡沫 |
容量 | 101 L (3.6 ft³) |
擱板數量 | 2 |
內門數量 | 2 |
每台冰箱的最大管架數 | 6 |
顯示 | 經典 |
噪音水平 | 52.8 dBA |
電源 | 230 V |
高效 | 是 |
最大能耗 | 6300 W |
平均日消耗量 | 6.3 千瓦時/天 |
平均日消耗量(230 V) | 6.3 千瓦時/天 |
佔地面積(WxD) | 90 x 56.6 cm |
運輸重量 | 152 kg / 335 lb |
重量(不含附件) | 123 kg / 271 lb |
溫度範圍 | -50 °C 至-86 °C |
訪問端口 | 2 |
遠程設備監視和通知(VisioNize ® ) | VisioNize ®框已啟用 |
到-80 °C 的製冷時間 | 2 h 20 min |
預裝 | |
液態CO 2後備系統 | 否 |
LN 2後備系統 | 否 |
圖表記錄器 | 否 |
每台冰箱的盒裝容量 | |
凍存盒高度53 mm(2 英寸) | 60 |
凍存盒高度64 mm(2.5 英寸) | 48 |
凍存盒高度76 mm(3 英寸) | 36 |
凍存盒高度89 mm(3.5 英寸) | 24 |
凍存盒高度102 mm(4 英寸) | 24 |
凍存盒高度127 mm(5 英寸) | 24 |
每個凍存架的盒裝容量 | |
凍存盒高度53 mm(2 英寸) | 10 |
凍存盒高度64 mm(2.5 英寸) | 8 |
凍存盒高度76 mm(3 英寸) | 6 |
凍存盒高度89 mm(3.5 英寸) | 4 |
凍存盒高度102 mm(4 英寸) | 4 |
凍存盒高度127 mm(5 英寸) | 4 |
超低溫冰箱
Eppendorf CryoCube®F101h
Eppendorf CryoCube®F101h
Eppendorf CryoCube F101h 超低溫(ULT) 冰箱採用緊湊型設計以及實時-80 °C 低溫,提供長久且可靠的ULT 技術,從而確保安全的樣品儲存。
詳細介紹